根據(jù)與投資者的約定,葫蘆島銀行發(fā)行的“金葫蘆”恒信024、“金葫蘆”恒信027、“金葫蘆”恒信095、“金葫蘆”恒信098、“金葫蘆”恒信130、“金葫蘆”恒信133理財產(chǎn)品將于2月9日到期,并將在2月9日完成資金兌付,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
產(chǎn)品名稱  | 起息日  | 終止日  | 到期日產(chǎn)品單位凈值  | 實(shí)際折算收益率(約等于)  | 
金葫蘆恒信024  | 2021.2.3  | 2022.2.9  | 1.048789  | 4.8%  | 
金葫蘆恒信027  | 2021.2.9  | 2022.2.9  | 1.048000  | 4.8%  | 
金葫蘆恒信095  | 2021.8.4  | 2022.2.9  | 1.023819  | 4.6%  | 
金葫蘆恒信098  | 2021.8.11  | 2022.2.9  | 1.022937  | 4.6%  | 
金葫蘆恒信130  | 2021.11.4  | 2022.2.9  | 1.011427  | 4.3%  | 
金葫蘆恒信133  | 2021.11.11  | 2022.2.9  | 1.010603  | 4.3%  | 
特此公告。
葫蘆島銀行
2022年2月9日