根據(jù)與投資者的約定,葫蘆島銀行發(fā)行的“金葫蘆”恒信047、“金葫蘆”恒信050、“金葫蘆”恒信082、“金葫蘆”恒信085、“金葫蘆”宏信297理財產(chǎn)品將于10月13日到期,并將在10月13日完成資金兌付,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
產(chǎn)品名稱  | 起息日  | 終止日  | 到期日產(chǎn)品單位凈值  | 實際折算收益率(約等于)  | 
金葫蘆恒信047  | 2021.4.7  | 2021.10.13  | 1.024337  | 4.7%  | 
金葫蘆恒信050  | 2021.4.14  | 2021.10.13  | 1.023436  | 4.7%  | 
金葫蘆恒信082  | 2021.7.7  | 2021.10.13  | 1.012351  | 4.6%  | 
金葫蘆恒信085  | 2021.7.14  | 2021.10.13  | 1.011468  | 4.6%  | 
產(chǎn)品名稱  | 起息日  | 終止日  | 實際年化收益率  | 
金葫蘆宏信297  | 2020.10.14  | 2021.10.13  | 5.0%  | 
特此公告。
葫蘆島銀行
2021年10月13日